条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
茨城県結城市大字結城字住吉西13455番3、13455番4
「駅徒歩圏」×「バイパス近接」。2つの快適がクロスする場所。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 257.27m²(77.82坪)~259.74m²(78.57坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 257.27m²(77.82坪)~259.74m²(78.57坪) |
茨城県神栖市大野原中央一丁目2807-86外2筆
小学校・公園・商業施設が近く、日当たり良いゆとり区画で暮らす
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 4区画 | 300.5m²(90.9坪)~300.94m²(91.03坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 300.5m²(90.9坪)~300.94m²(91.03坪) |
栃木県鹿沼市樅山町字郷中547-1外
自然に寄り添い、 穏やかに暮らす樅山町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 230.38m²(69.68坪)~230.47m²(69.71坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 230.38m²(69.68坪)~230.47m²(69.71坪) |
栃木県小山市大字間々田字五料790番33外
周辺に商業施設多数、閑静な住宅地。家族を育む、 穏やかで安心できる住環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 286m²(86.51坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 286m²(86.51坪) |
茨城県常陸太田市磯部町
谷河原駅まで600m、峰山小まで1600m、 買い物も暮らしも、便利な街
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 18区画 | 3区画 | 231.8m²(70.11坪)~240.22m²(72.66坪) |
| 総区画数 | 18区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 231.8m²(70.11坪)~240.22m²(72.66坪) |
茨城県古河市大堤字三軒耕地773番1外
ベイシアまで徒歩圏内(約400m)、スーパー・飲食店が多く便利な立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画図 | 1区画 | 251m²(75.92坪) |
| 総区画数 | 3区画図 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 251m²(75.92坪) |
栃木県小山市二丁目102番3外
駅近・学近、日当たり良好な南道路の整形地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 242.64m²(73.39坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 242.64m²(73.39坪) |
茨城県日立市桜川町二丁目
常陸多賀駅まで徒歩圏、90坪超。ゆとりある日立の暮らし。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 324.5m²(98.16坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 324.5m²(98.16坪) |
茨城県東茨城郡茨城町前田
家族にぴったり、ちょうどいい街。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 9区画 | 209.88m²(63.48坪)~231.01m²(69.88坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 土地面積 | 209.88m²(63.48坪)~231.01m²(69.88坪) |
茨城県ひたちなか市足崎
車でスーパーまで約3分・勝田駅まで約9分!さらに、大型ショッピングモールまで約8分!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 5区画 | 240.67m²(72.8坪)~255.6m²(77.31坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 240.67m²(72.8坪)~255.6m²(77.31坪) |
茨城県神栖市大野原中央四丁目
南向きの採光と、通学の安心がそろう街。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 306.93m²(92.84坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 306.93m²(92.84坪) |
茨城県神栖市日川
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 316.79m²(95.82坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 316.79m²(95.82坪) |
茨城県水戸市堀町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 190.91m²(57.75坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 190.91m²(57.75坪) |
茨城県水戸市千波町
緑岡小学区に、100年先も安心な街を
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 15区画 | 13区画 | 250.93m²(75.9坪)~289.83m²(87.67坪) |
| 総区画数 | 15区画 |
| 販売区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 250.93m²(75.9坪)~289.83m²(87.67坪) |
栃木県さくら市きぬの里三丁目6番3外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 7区画 | 6区画 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
栃木県さくら市きぬの里五丁目8番5外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 4区画 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
千葉県印西市船尾1450番8、同番9、同番13
千葉ニュータウン中央駅から都内まで通勤にも便利
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 73区画 | 3区画 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
| 総区画数 | 73区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
小中学校に近く生活しやすい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 20区画 | 16区画 | 202.57m²(61.27坪)~287.76m²(87.04坪) |
| 総区画数 | 20区画 |
| 販売区画数 | 16区画 |
| 土地面積 | 202.57m²(61.27坪)~287.76m²(87.04坪) |
茨城県水戸市内原町
四季折々の豊かな緑による街づくり
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 15区画 | 9区画 | 254.02m²(76.84坪)~327.56m²(99.08坪) |
| 総区画数 | 15区画 |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 土地面積 | 254.02m²(76.84坪)~327.56m²(99.08坪) |
栃木県宇都宮市宝木本町1463-1外
晃宝小学校まで徒歩8分(約600m)、閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 1区画 | 216.56m²(65.5坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 216.56m²(65.5坪) |
茨城県水戸市酒門町
分譲地内の住みやすい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 30区画 | 3区画 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
| 総区画数 | 30区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
茨城県ひたちなか市武田
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 234.14m²(70.82坪)~247.59m²(74.89坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 234.14m²(70.82坪)~247.59m²(74.89坪) |
栃木県栃木市平井町字田中
閑静な住宅地、第五小学校まで800m
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 232m²(70.17坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 232m²(70.17坪) |
茨城県ひたちなか市外野二丁目
小中学校に近く、通学通勤に便利な環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 297.81m²(90.08坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 297.81m²(90.08坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
鹿島神宮に近く、緑が多い環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 22区画 | 2区画 | 253.75m²(76.75坪)~287.61m²(87坪) |
| 総区画数 | 22区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 253.75m²(76.75坪)~287.61m²(87坪) |
茨城県水戸市千波町
小学校近く、緑の多い子育てに優しい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 1区画 | 273.38m²(82.69坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 273.38m²(82.69坪) |
茨城県神栖市知手字台山
小中学校まで徒歩圏で子育て優れた環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 7区画 | 302.17m²(91.4坪)~318.23m²(96.26坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 302.17m²(91.4坪)~318.23m²(96.26坪) |
茨城県水戸市笠原町八ツ無地
宅地分譲全40区画のうち10区画分譲中!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 40区画 | 7区画 | 212.2m²(64.19坪)~350.81m²(106.12坪) |
| 総区画数 | 40区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 212.2m²(64.19坪)~350.81m²(106.12坪) |
茨城県神栖市日川
区域指定につき誰でも建築可能、広い土地が欲しい方におすすめ
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 336.82m²(101.88坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 336.82m²(101.88坪) |
茨城県笠間市旭町
分譲地内で商業施設も近く生活が便利なエリア
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 37区画 | 1区画 | 255.16m²(77.18坪) |
| 総区画数 | 37区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 255.16m²(77.18坪) |