条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
栃木県小山市二丁目102番3外
駅近・学近、日当たり良好な南道路の整形地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 242.64m²(73.39坪)~248.93m²(75.3坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 242.64m²(73.39坪)~248.93m²(75.3坪) |
茨城県日立市桜川町二丁目
教育・買い物・通勤が徒歩圏に揃う、 街並みも良い人気のまち。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 204.55m²(61.87坪)~210m²(63.52坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 204.55m²(61.87坪)~210m²(63.52坪) |
茨城県神栖市大野原中央一丁目2807-86外2筆
小学校・公園・商業施設が近く、日当たり良いゆとり区画で暮らす
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 7区画 | 300.47m²(90.89坪)~322.54m²(97.56坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 300.47m²(90.89坪)~322.54m²(97.56坪) |
茨城県神栖市日川
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 317m²(95.89坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 317m²(95.89坪) |
茨城県水戸市堀町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 188.48m²(57.01坪)~195.31m²(59.08坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 188.48m²(57.01坪)~195.31m²(59.08坪) |
茨城県水戸市千波町
緑岡小学区に、100年先も安心な街を
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 15区画 | 13区画 | 250.93m²(75.9坪)~289.83m²(87.67坪) |
| 総区画数 | 15区画 |
| 販売区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 250.93m²(75.9坪)~289.83m²(87.67坪) |
栃木県さくら市きぬの里三丁目6番3外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 7区画 | 7区画 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
栃木県さくら市きぬの里五丁目8番5外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 6区画 | 196.31m²(59.38坪)~225.51m²(68.21坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 196.31m²(59.38坪)~225.51m²(68.21坪) |
千葉県印西市船尾1450番8、同番9、同番13
千葉ニュータウン中央駅から都内まで通勤にも便利
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 73区画 | 3区画 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
| 総区画数 | 73区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
茨城県神栖市平泉
学校が近く子育てに便利な環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 231.48m²(70.02坪)~320.22m²(96.86坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 231.48m²(70.02坪)~320.22m²(96.86坪) |
茨城県阿見町大字荒川本郷
スーパー、ホームセンターに近く生活が便利なエリア
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 27区画 | 13区画 | 180.85m²(54.7坪)~198.45m²(60.03坪) |
| 総区画数 | 27区画 |
| 販売区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 180.85m²(54.7坪)~198.45m²(60.03坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
小中学校に近く生活しやすい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 20区画 | 20区画 | 202.49m²(61.25坪)~287.76m²(87.04坪) |
| 総区画数 | 20区画 |
| 販売区画数 | 20区画 |
| 土地面積 | 202.49m²(61.25坪)~287.76m²(87.04坪) |
茨城県水戸市内原町
四季折々の豊かな緑による街づくり
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 15区画 | 9区画 | 254.02m²(76.84坪)~327.56m²(99.08坪) |
| 総区画数 | 15区画 |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 土地面積 | 254.02m²(76.84坪)~327.56m²(99.08坪) |
茨城県ひたちなか市大字高場
ドラッグストア最寄りで周辺も静かな環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 201.05m²(60.81坪)~235.02m²(71.09坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 201.05m²(60.81坪)~235.02m²(71.09坪) |
栃木県宇都宮市宝木本町1463-1外
晃宝小学校まで徒歩8分(約600m)、閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 8区画 | 210.22m²(63.59坪)~217.16m²(65.69坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 土地面積 | 210.22m²(63.59坪)~217.16m²(65.69坪) |
栃木県佐野市田沼町字文珠地
自然豊かな街並みと複合公共施設が整った分譲地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 250.65m²(75.82坪)~258.44m²(78.17坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 250.65m²(75.82坪)~258.44m²(78.17坪) |
茨城県水戸市酒門町
分譲地内の住みやすい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 30区画 | 3区画 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
| 総区画数 | 30区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
茨城県ひたちなか市武田
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 240.35m²(72.7坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 240.35m²(72.7坪) |
栃木県栃木市平井町字田中
閑静な住宅地、第五小学校まで800m
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 232m²(70.17坪)~248m²(75.02坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 232m²(70.17坪)~248m²(75.02坪) |
茨城県ひたちなか市外野二丁目
小中学校に近く、通学通勤に便利な環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 297.81m²(90.08坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 297.81m²(90.08坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
鹿島神宮に近く、緑が多い環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 22区画 | 2区画 | 253.75m²(76.75坪)~287.61m²(87坪) |
| 総区画数 | 22区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 253.75m²(76.75坪)~287.61m²(87坪) |
茨城県水戸市千波町
小学校近く、緑の多い子育てに優しい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 1区画 | 273.38m²(82.69坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 273.38m²(82.69坪) |
栃木県佐野市伊勢山町
【限定2区画/佐野工業団地近く】ヨークベニマルやイオン・佐野IC近くで買い物・お出掛けにも便利なエリア。60坪~東南角地の日当たり良好な敷地です。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 220.15m²(66.59坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 220.15m²(66.59坪) |
茨城県神栖市知手字台山
小中学校まで徒歩圏で子育て優れた環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 8区画 | 302.17m²(91.4坪)~322.08m²(97.42坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 土地面積 | 302.17m²(91.4坪)~322.08m²(97.42坪) |
茨城県つくば市島名
日々の暮らし、教育、環境全てが私にあっていると思える街、つくば市で過ごしませんか。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 72区画 | 12区画 | 182.07m²(55.07坪)~393.04m²(118.89坪) |
| 総区画数 | 72区画 |
| 販売区画数 | 12区画 |
| 土地面積 | 182.07m²(55.07坪)~393.04m²(118.89坪) |
茨城県つくば市島名
軒の深さが、豊かな暮らしを包む。陣場・木の街。つくばの余白が織りなす、 静かな上質の住まい 。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 6区画 | 184.99m²(55.95坪)~223.91m²(67.73坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 184.99m²(55.95坪)~223.91m²(67.73坪) |
茨城県水戸市笠原町八ツ無地
宅地分譲全40区画のうち10区画分譲中!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 40区画 | 8区画 | 201.55m²(60.96坪)~350.81m²(106.12坪) |
| 総区画数 | 40区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 土地面積 | 201.55m²(60.96坪)~350.81m²(106.12坪) |
茨城県神栖市筒井
小中学校、スーパーや病院すべて徒歩圏内!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 1区画 | 321.61m²(97.28坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 321.61m²(97.28坪) |
茨城県取手市西二丁目
閑静な住宅街の中の角地、日当たり良好です
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 1区画 | 1区画 | 170.48m²(51.57坪) |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 170.48m²(51.57坪) |
茨城県神栖市日川
区域指定につき誰でも建築可能、広い土地が欲しい方におすすめ
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 336.82m²(101.88坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 336.82m²(101.88坪) |