条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
茨城県石岡市石岡
小学校6分、イオン予定地近く、54区画の新しい街。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 全20区画 | 15区画 | 201.31m²(60.89坪)~254.22m²(76.9坪) |
| 総区画数 | 全20区画 |
| 販売区画数 | 15区画 |
| 土地面積 | 201.31m²(60.89坪)~254.22m²(76.9坪) |
茨城県土浦市乙戸
学園東大通りや桜土浦ICへのアクセスが良く、 つくば・土浦の両エリアを生活圏にできる立地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 7区画 | 180.84m²(54.7坪)~201.58m²(60.97坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 180.84m²(54.7坪)~201.58m²(60.97坪) |
茨城県つくば市倉掛
つくば駅約3km圏内という利便性と、90坪超のゆとりある敷地を兼ね備えた希少な分譲地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 14区画 | 2区画 | 301.37m²(91.16坪)~301.57m²(91.22坪) |
| 総区画数 | 14区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 301.37m²(91.16坪)~301.57m²(91.22坪) |
茨城県阿見町大字荒川本郷
スーパー、ホームセンターに近く生活が便利なエリア
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 27区画 | 13区画 | 180.94m²(54.73坪)~198.45m²(60.03坪) |
| 総区画数 | 27区画 |
| 販売区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 180.94m²(54.73坪)~198.45m²(60.03坪) |
茨城県つくば市島名
日々の暮らし、教育、環境全てが私にあっていると思える街、つくば市で過ごしませんか。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 72区画 | 6区画 | 182.07m²(55.07坪)~393.04m²(118.89坪) |
| 総区画数 | 72区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 182.07m²(55.07坪)~393.04m²(118.89坪) |
茨城県つくば市島名
軒の深さが、豊かな暮らしを包む。陣場・木の街。つくばの余白が織りなす、 静かな上質の住まい 。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 6区画 | 184.99m²(55.95坪)~223.91m²(67.73坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 184.99m²(55.95坪)~223.91m²(67.73坪) |
茨城県守谷市松ケ丘一丁目
小中学校まで徒歩15分圏内で通学も安心!イオンタウン守谷など商業施設も多く、生活に便利な立地です!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 210.09m²(63.55坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 210.09m²(63.55坪) |
茨城県牛久市牛久町字南裏
小学校が至近!子育てに優しい環境です
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 全9区画 | 1区画 | 179.68m²(54.35坪) |
| 総区画数 | 全9区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 179.68m²(54.35坪) |
茨城県つくば市上河原崎・中西特定土地区画整理事業地内
2 0 2 7 年開業予定の 複合商業施設を徒歩圏に。6 6 坪超のゆとりと、 心地よい風が通り抜ける街区。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 4区画 | 220.07m²(66.57坪)~270.34m²(81.77坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 220.07m²(66.57坪)~270.34m²(81.77坪) |
茨城県つくば市上河原崎
区画整理進行中の新しい街並み!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 7区画 | 183.19m²(55.41坪)~187.04m²(56.57坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 183.19m²(55.41坪)~187.04m²(56.57坪) |
茨城県つくば市島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業地内
駅へ徒歩1 9 分。ゆとり6 7 坪の南向き。通勤・通学にも利用しやすい、駅徒歩圏の立地です。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 221.05m²(66.86坪)~221.92m²(67.13坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 221.05m²(66.86坪)~221.92m²(67.13坪) |
茨城県阿見町荒川本郷
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 27区画 | 2区画 | 196.47m²(59.43坪)~206.05m²(62.33坪) |
| 総区画数 | 27区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 196.47m²(59.43坪)~206.05m²(62.33坪) |
茨城県つくば市島名香取台
万博記念公園に全9区画の新しい分譲地が誕生
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 9区画 | 2区画 | 187.9m²(56.83坪)~217.14m²(65.68坪) |
| 総区画数 | 9区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 187.9m²(56.83坪)~217.14m²(65.68坪) |
茨城県土浦市真鍋4丁目
小中学校が徒歩5分圏内!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 1区画 | 280.14m²(84.74坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 280.14m²(84.74坪) |
茨城県つくば市上河原崎
南道路× 間口15 m のゆとりが選べる 新街区。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 16区画 | 10区画 | 180.96m²(54.74坪)~194.74m²(58.9坪) |
| 総区画数 | 16区画 |
| 販売区画数 | 10区画 |
| 土地面積 | 180.96m²(54.74坪)~194.74m²(58.9坪) |
栃木県鹿沼市貝島町字下上野424番1外
ファミリーが集う、全28区画のコミュニティタウン。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 28区画 | 28区画 | 184.01m²(55.66坪)~276.6m²(83.67坪) |
| 総区画数 | 28区画 |
| 販売区画数 | 28区画 |
| 土地面積 | 184.01m²(55.66坪)~276.6m²(83.67坪) |
茨城県筑西市菅谷字菅谷1555番
趣味や家庭菜園などが楽しめる90坪超の広々敷地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 318.08m²(96.21坪)~318.09m²(96.22坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 318.08m²(96.21坪)~318.09m²(96.22坪) |
栃木県栃木市箱森町字北田377番10外
自然と都市機能のバランスの取れた住宅地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 243.44m²(73.64坪)~283.26m²(85.68坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 243.44m²(73.64坪)~283.26m²(85.68坪) |
栃木県宇都宮市西川田町字東浦1160番18
総合運動公園近く、80坪超のゆとりある敷地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 1区画 | 1区画 | 273.84m²(82.83坪) |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 273.84m²(82.83坪) |
栃木県鹿沼市千渡字西久保1937番4外
宇都宮市にアクセスしやすい近郊住宅地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 230m²(69.57坪)~303m²(91.65坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 230m²(69.57坪)~303m²(91.65坪) |
栃木県宇都宮市八幡台2620番41外
自然も身近な程よい地方都市。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 256.8m²(77.68坪)~261.11m²(78.98坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 256.8m²(77.68坪)~261.11m²(78.98坪) |
栃木県下野市花の木3丁目
学校が徒歩圏内 主要道路も近くお買物にも便利な立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 212.49m²(64.27坪)~252.62m²(76.41坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 212.49m²(64.27坪)~252.62m²(76.41坪) |
栃木県小山市大字千駄塚字谷合39番1外3筆
緑豊かでゆとりのある都市環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 215m²(65.03坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 215m²(65.03坪) |
栃木県宇都宮市氷室町字臼内694番2の一部
郊外型の落ち着いた住宅地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 5区画 | 5区画 | 203.1m²(61.43坪)~267.4m²(80.88坪) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 203.1m²(61.43坪)~267.4m²(80.88坪) |
茨城県ひたちなか市水戸・勝田都市計画事業東部第1土地区画整理事業
便利さが広がる中根の新しい街。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 16区画 | 10区画 | 210m²(63.52坪)~293m²(88.63坪) |
| 総区画数 | 16区画 |
| 販売区画数 | 10区画 |
| 土地面積 | 210m²(63.52坪)~293m²(88.63坪) |
茨城県水戸市河和田町
75坪を超えるゆとりある敷地に広がる、平屋という選択肢も可能な、大型分譲地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 14区画 | 9区画 | 251m²(75.92坪)~258.3m²(78.13坪) |
| 総区画数 | 14区画 |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 土地面積 | 251m²(75.92坪)~258.3m²(78.13坪) |
栃木県宇都宮市下栗町2287番12外
安全面に配慮した街区設計。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 3区画 | 158.15m²(47.84坪)~190.43m²(57.6坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 158.15m²(47.84坪)~190.43m²(57.6坪) |
茨城県那珂市那珂市菅谷937番1、939番4、948番5外
イオン那珂町店、カスミフードスクエア那珂店、ウェルシア 那珂竹ノ内店など、買い物施設も1km圏内の立地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 16区画 | 5区画 | 205.73m²(62.23坪)~256.36m²(77.54坪) |
| 総区画数 | 16区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪)~256.36m²(77.54坪) |
栃木県下野市緑六丁目15番23、同番24
区画の整った住宅街が広がる、静かで落ち着いた住環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 197m²(59.59坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 197m²(59.59坪) |
茨城県水戸市東野町
県庁エリアに広がる、全3 3 区画の新しい街。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 8区画 | 251.85m²(76.18坪)~288.18m²(87.17坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 土地面積 | 251.85m²(76.18坪)~288.18m²(87.17坪) |