条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
茨城県笠間市旭町
静かな環境と、便利な暮らしが調和する町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 5区画 | 5区画 | 205.52m²(62.16坪)~250.05m²(75.64坪) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 205.52m²(62.16坪)~250.05m²(75.64坪) |
茨城県古河市西牛谷字早稲田955番6、7
西牛谷小学校まで徒歩2分!新しい商業施設続々オープンの人気エリア!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 212m²(64.13坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 212m²(64.13坪) |
千葉県柏市手賀の杜五丁目
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 174.87m²(52.89坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 174.87m²(52.89坪) |
栃木県鹿沼市上野町字下上野365番1外
鹿沼駅まで徒歩約9分!近隣には商業施設が充実、暮らしにも便利な立地です
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 1区画 | 173.86m²(52.59坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 173.86m²(52.59坪) |
栃木県宇都宮市砥上町336番29、333番37
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 226.11m²(68.39坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 226.11m²(68.39坪) |
栃木県宇都宮市下田原町1783番6外
豊かな緑に彩られた閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 2区画 | 228.96m²(69.26坪)~237.14m²(71.73坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 228.96m²(69.26坪)~237.14m²(71.73坪) |
栃木県下野市下石橋字花ノ木708番1外
石橋小学校近く、閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 2区画 | 196.51m²(59.44坪)~243.07m²(73.52坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 196.51m²(59.44坪)~243.07m²(73.52坪) |
栃木県宇都宮市江曽島町1299番6外
宇都宮環状道路の内側、市内へのアクセス良好
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 1区画 | 184.88m²(55.92坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 184.88m²(55.92坪) |
栃木県真岡市熊倉2丁目13番2、9
周辺にはスーパーなどが揃い、日常の買い物や 外食にも困らない便利な環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 230.88m²(69.84坪)~230.89m²(69.84坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 230.88m²(69.84坪)~230.89m²(69.84坪) |
茨城県水戸市元吉田町字一本松
人気の元吉田町エリア!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 1区画 | 202.22m²(61.17坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 202.22m²(61.17坪) |
栃木県鹿沼市貝島町
鹿沼駅西通りへのアクセス便利。業務スーパーやウエルシアなど日常のお買い物も便利な好立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 235.88m²(71.35坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 235.88m²(71.35坪) |
栃木県宇都宮市細谷町字下細谷295番3外3筆
宇都宮環状道路まで車で約1分、アクセス良好で、周辺には日々の暮らしに欠かせない商業施設が多数点在しています。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 1区画 | 302.26m²(91.43坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 302.26m²(91.43坪) |
栃木県栃木市今泉町一丁目字情進川戸768-1外
大宮北小学校、ヨークタウン栃木平柳店すぐ近くに31区画の大型分譲地!新しい道路も開通したので栃木街道・小山市方面への移動がスムーズになり、通勤・通学やお買い物も便利になりました!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 31区画 | 2区画 | 208.07m²(62.94坪)~242.39m²(73.32坪) |
| 総区画数 | 31区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 208.07m²(62.94坪)~242.39m²(73.32坪) |
栃木県栃木市川原田町字笹塚387番1外
「栃木市総合運動公園」の隣で愉しく暮らす32家族の街
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 32区画 | 3区画 | 202.45m²(61.24坪)~216.61m²(65.52坪) |
| 総区画数 | 32区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 202.45m²(61.24坪)~216.61m²(65.52坪) |
茨城県鹿嶋市厨5丁目
区画整理済のきれいな街並み
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 248.43m²(75.15坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 248.43m²(75.15坪) |
栃木県栃木市箱森町
【第三小学区】新規分譲地 全5区画! 区画整理地内の綺麗な街並み。周辺環境充実!第三小まで徒歩約5分、通学もお買い物にも便利な好立地!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 5区画 | 1区画 | 251.27m²(76坪) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 251.27m²(76坪) |
栃木県栃木市片柳町1丁目886外3筆
【栃木駅まで約12分】閑静な住宅地にありながら、生活に便利な商業施設も周辺に揃った暮らしやすい住環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 3区画 | 210.53m²(63.68坪)~239.12m²(72.33坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 210.53m²(63.68坪)~239.12m²(72.33坪) |
茨城県古河市上辺見字鹿養大道北263番3外
商業施設の揃った閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 3区画 | 192.73m²(58.3坪)~199.52m²(60.35坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 192.73m²(58.3坪)~199.52m²(60.35坪) |
茨城県日立市宮田町1丁目 (日立市諏訪台土地区画整理事業)
国道6号や日立中央IC至近で、各エリアにドライブしやすい環境。区画整理進行中の新しい街並み!どうぶつ園、レジャー施設、プラネタリウムなどアクティビティへとアクセスしやすいエリア。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 4区画 | 187.35m²(56.67坪)~207.48m²(62.76坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 187.35m²(56.67坪)~207.48m²(62.76坪) |
茨城県ひたちなか市大字中根字六ツ野
外野小学校、スーパーやドラッグストア徒歩15分圏内で利便性・最寄りの勝田駅は2路線利用可能で、通勤通学に便利なエリア!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 2区画 | 235m²(71.08坪)~236m²(71.39坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 235m²(71.08坪)~236m²(71.39坪) |
茨城県日立市末広町三丁目
小中学校が徒歩10分圏内!子育てに優しい環境です。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 164.37m²(49.72坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 164.37m²(49.72坪) |
茨城県水戸市笠原町字下組
商業施設が整備された人気の笠原エリアに、全74区画大規模分譲地誕生!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 74区画 | 1区画 | 276.96m²(83.78坪) |
| 総区画数 | 74区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 276.96m²(83.78坪) |
茨城県日立市金沢町4丁目
国道6号線至近で南北へのアクセス良好。車3台駐車可能な余裕のある敷地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 18区画 | 8区画 | 192.7m²(58.29坪)~252.79m²(76.46坪) |
| 総区画数 | 18区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 土地面積 | 192.7m²(58.29坪)~252.79m²(76.46坪) |
茨城県日立市鮎川町5丁目
油縄子小学校・多賀中学校まで徒歩約6分でお子様の通学安心。商業施設が揃う鮎川学園通りに面した便利な立地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 14区画 | 4区画 | 182.19m²(55.11坪)~200.13m²(60.53坪) |
| 総区画数 | 14区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 182.19m²(55.11坪)~200.13m²(60.53坪) |
茨城県北茨城市磯原町 豊田
公園を中心に人のつながりと安心を創る街。海やインターチェンジがすぐ近くで、家族との思い出づくりや子どもの感性を育む環境も充実します。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 60区画 | 36区画 | 203.79m²(61.64坪)~298.25m²(90.22坪) |
| 総区画数 | 60区画 |
| 販売区画数 | 36区画 |
| 土地面積 | 203.79m²(61.64坪)~298.25m²(90.22坪) |
千葉県我孫子市栄
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 4区画 | 136.85m²(41.39坪)~147.12m²(44.5坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 136.85m²(41.39坪)~147.12m²(44.5坪) |
茨城県東海村白方中央1丁目
スーパーやコンビニ、ドラックストア、飲食店が揃い生活の利便性が整ったエリア
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 66区画 | 6区画 | 204.99m²(62坪)~230.77m²(69.8坪) |
| 総区画数 | 66区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 204.99m²(62坪)~230.77m²(69.8坪) |
栃木県宇都宮市下荒針町
明保小学校まで徒歩約10分!宇都宮環状線や市内へのアクセスも良好で通勤も便利!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 1区画 | 165.11m²(49.94坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
栃木県宇都宮市宮原3丁目
東武宇都宮線「南宇都宮駅」まで徒歩約10分!宮の原小学校まで徒歩約8分なので通学にも安心です♪
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 178.83m²(54.09坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 178.83m²(54.09坪) |
茨城県ひたちなか市大字馬渡
昭和通りへのアクセス良好。カスミフードスクエアやカワチ 薬局などが身近で買い物便利。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 248m²(75.02坪)~268m²(81.06坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 248m²(75.02坪)~268m²(81.06坪) |