条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
栃木県小山市西城南四丁目28番14外2筆
美しい街並みと利便性が響き合う西城南
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 186m²(56.26坪)~190m²(57.47坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 186m²(56.26坪)~190m²(57.47坪) |
茨城県神栖市大野原中央一丁目2807-86外2筆
小学校・公園・商業施設が近く、日当たり良いゆとり区画で暮らす
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 5区画 | 300.47m²(90.89坪)~301.42m²(91.17坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 300.47m²(90.89坪)~301.42m²(91.17坪) |
栃木県鹿沼市樅山町字郷中547-1外
自然に寄り添い、 穏やかに暮らす樅山町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 230.39m²(69.69坪)~240.35m²(72.7坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 230.39m²(69.69坪)~240.35m²(72.7坪) |
栃木県河内郡上三川町大字上三川字上野田4700番10、12
目の前にスーパー、上三川小学校近くの安心な立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 1区画 | 1区画 | 279m²(84.39坪) |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 279m²(84.39坪) |
栃木県真岡市真岡市並木町三丁目99番8、11
陽当りの良い南向き、 真岡市の人気エリア
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 234.02m²(70.79坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 234.02m²(70.79坪) |
栃木県小山市大字間々田字五料790番33外
周辺に商業施設多数、閑静な住宅地。家族を育む、 穏やかで安心できる住環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 286m²(86.51坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 286m²(86.51坪) |
茨城県古河市大堤字三軒耕地773番1外
ベイシアまで徒歩圏内(約400m)、スーパー・飲食店が多く便利な立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画図 | 2区画 | 251m²(75.92坪)~252m²(76.23坪) |
| 総区画数 | 3区画図 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 251m²(75.92坪)~252m²(76.23坪) |
栃木県小山市二丁目102番3外
駅近・学近、日当たり良好な南道路の整形地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 242.64m²(73.39坪)~248.93m²(75.3坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 242.64m²(73.39坪)~248.93m²(75.3坪) |
茨城県日立市桜川町二丁目
教育・買い物・通勤が徒歩圏に揃う、 街並みも良い人気のまち。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 205.23m²(62.08坪)~208.31m²(63.01坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 205.23m²(62.08坪)~208.31m²(63.01坪) |
茨城県ひたちなか市足崎
車でスーパーまで約3分・勝田駅まで約9分!さらに、大型ショッピングモールまで約8分!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 6区画 | 240.81m²(72.84坪)~259.14m²(78.38坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 240.81m²(72.84坪)~259.14m²(78.38坪) |
茨城県神栖市大野原中央四丁目
南向きの採光と、通学の安心がそろう街。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 306.73m²(92.78坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 306.73m²(92.78坪) |
茨城県神栖市日川
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 316.79m²(95.82坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 316.79m²(95.82坪) |
茨城県水戸市堀町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 190.91m²(57.75坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 190.91m²(57.75坪) |
茨城県水戸市千波町
緑岡小学区に、100年先も安心な街を
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 15区画 | 13区画 | 250.93m²(75.9坪)~289.83m²(87.67坪) |
| 総区画数 | 15区画 |
| 販売区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 250.93m²(75.9坪)~289.83m²(87.67坪) |
栃木県さくら市きぬの里三丁目6番3外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 7区画 | 7区画 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
栃木県さくら市きぬの里五丁目8番5外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 4区画 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
千葉県印西市船尾1450番8、同番9、同番13
千葉ニュータウン中央駅から都内まで通勤にも便利
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 73区画 | 3区画 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
| 総区画数 | 73区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
茨城県神栖市平泉
学校が近く子育てに便利な環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 231.48m²(70.02坪)~320.22m²(96.86坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 231.48m²(70.02坪)~320.22m²(96.86坪) |
茨城県阿見町大字荒川本郷
スーパー、ホームセンターに近く生活が便利なエリア
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 27区画 | 13区画 | 180.85m²(54.7坪)~198.45m²(60.03坪) |
| 総区画数 | 27区画 |
| 販売区画数 | 13区画 |
| 土地面積 | 180.85m²(54.7坪)~198.45m²(60.03坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
小中学校に近く生活しやすい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 20区画 | 17区画 | 202.57m²(61.27坪)~287.76m²(87.04坪) |
| 総区画数 | 20区画 |
| 販売区画数 | 17区画 |
| 土地面積 | 202.57m²(61.27坪)~287.76m²(87.04坪) |
茨城県水戸市内原町
四季折々の豊かな緑による街づくり
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 15区画 | 9区画 | 254.02m²(76.84坪)~327.56m²(99.08坪) |
| 総区画数 | 15区画 |
| 販売区画数 | 9区画 |
| 土地面積 | 254.02m²(76.84坪)~327.56m²(99.08坪) |
栃木県宇都宮市宝木本町1463-1外
晃宝小学校まで徒歩8分(約600m)、閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 6区画 | 210.22m²(63.59坪)~217.16m²(65.69坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 210.22m²(63.59坪)~217.16m²(65.69坪) |
栃木県佐野市田沼町字文珠地
自然豊かな街並みと複合公共施設が整った分譲地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 258.44m²(78.17坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 258.44m²(78.17坪) |
茨城県水戸市酒門町
分譲地内の住みやすい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 30区画 | 3区画 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
| 総区画数 | 30区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
茨城県ひたちなか市武田
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 234.14m²(70.82坪)~247.59m²(74.89坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 234.14m²(70.82坪)~247.59m²(74.89坪) |
栃木県栃木市平井町字田中
閑静な住宅地、第五小学校まで800m
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 232m²(70.17坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 232m²(70.17坪) |
茨城県ひたちなか市外野二丁目
小中学校に近く、通学通勤に便利な環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 297.81m²(90.08坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 297.81m²(90.08坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
鹿島神宮に近く、緑が多い環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 22区画 | 2区画 | 253.75m²(76.75坪)~287.61m²(87坪) |
| 総区画数 | 22区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 253.75m²(76.75坪)~287.61m²(87坪) |
茨城県水戸市千波町
小学校近く、緑の多い子育てに優しい環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 1区画 | 273.38m²(82.69坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 273.38m²(82.69坪) |
栃木県佐野市伊勢山町
【限定2区画/佐野工業団地近く】ヨークベニマルやイオン・佐野IC近くで買い物・お出掛けにも便利なエリア。60坪~東南角地の日当たり良好な敷地です。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 220.15m²(66.59坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 220.15m²(66.59坪) |