条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
茨城県神栖市平泉
学校が近く子育てに便利な環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 2区画 | 231.48m²(70.02坪)~320.22m²(96.86坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 231.48m²(70.02坪)~320.22m²(96.86坪) |
茨城県阿見町大字荒川本郷
スーパー、ホームセンターに近く生活が便利なエリア
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
27区画 | 16区画 | 177.92m²(53.82坪)~198.45m²(60.03坪) |
総区画数 | 27区画 |
販売区画数 | 16区画 |
土地面積 | 177.92m²(53.82坪)~198.45m²(60.03坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
小中学校に近く生活しやすい環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
20区画 | 20区画 | 202.49m²(61.25坪)~287.76m²(87.04坪) |
総区画数 | 20区画 |
販売区画数 | 20区画 |
土地面積 | 202.49m²(61.25坪)~287.76m²(87.04坪) |
茨城県ひたちなか市大字高場
ドラッグストア最寄りで周辺も静かな環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
3区画 | 3区画 | 201.05m²(60.81坪)~235.02m²(71.09坪) |
総区画数 | 3区画 |
販売区画数 | 3区画 |
土地面積 | 201.05m²(60.81坪)~235.02m²(71.09坪) |
栃木県宇都宮市宝木本町1463-1外
晃宝小学校まで徒歩8分(約600m)、閑静な住宅地
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
10区画 | 10区画 | 210.07m²(63.54坪)~217.11m²(65.67坪) |
総区画数 | 10区画 |
販売区画数 | 10区画 |
土地面積 | 210.07m²(63.54坪)~217.11m²(65.67坪) |
栃木県佐野市田沼町字文珠地
自然豊かな街並みと複合公共施設が整った分譲地
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 2区画 | 250.65m²(75.82坪)~258.44m²(78.17坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 250.65m²(75.82坪)~258.44m²(78.17坪) |
茨城県鹿嶋市宮中
100坪以上の敷地で周辺も静かな環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 1区画 | 503.33m²(152.25坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 503.33m²(152.25坪) |
茨城県水戸市酒門町
分譲地内の住みやすい環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
30区画 | 3区画 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
総区画数 | 30区画 |
販売区画数 | 3区画 |
土地面積 | 254.34m²(76.93坪)~256.26m²(77.51坪) |
茨城県ひたちなか市武田
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 2区画 | 240.35m²(72.7坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 240.35m²(72.7坪) |
栃木県栃木市平井町字田中
閑静な住宅地、第五小学校まで800m
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
3区画 | 2区画 | 232m²(70.17坪)~248m²(75.02坪) |
総区画数 | 3区画 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 232m²(70.17坪)~248m²(75.02坪) |
茨城県ひたちなか市外野二丁目
小中学校に近く、通学通勤に便利な環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 1区画 | 297.81m²(90.08坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 297.81m²(90.08坪) |
茨城県鹿嶋市大字宮中
鹿島神宮に近く、緑が多い環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
22区画 | 3区画 | 231.41m²(70坪)~287.61m²(87坪) |
総区画数 | 22区画 |
販売区画数 | 3区画 |
土地面積 | 231.41m²(70坪)~287.61m²(87坪) |
茨城県水戸市千波町
小学校近く、緑の多い子育てに優しい環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
4区画 | 1区画 | 259.95m²(78.63坪) |
総区画数 | 4区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 259.95m²(78.63坪) |
栃木県佐野市伊勢山町
【限定2区画/佐野工業団地近く】ヨークベニマルやイオン・佐野IC近くで買い物・お出掛けにも便利なエリア。60坪~東南角地の日当たり良好な敷地です。
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 1区画 | 220.15m²(66.59坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 220.15m²(66.59坪) |
茨城県神栖市知手字台山
小中学校まで徒歩圏で子育て優れた環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
11区画 | 11区画 | 302.17m²(91.4坪)~339.67m²(102.75坪) |
総区画数 | 11区画 |
販売区画数 | 11区画 |
土地面積 | 302.17m²(91.4坪)~339.67m²(102.75坪) |
茨城県つくば市島名
日々の暮らし、教育、環境全てが私にあっていると思える街、つくば市で過ごしませんか。
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
72区画 | 13区画 | 182.07m²(55.07坪)~393.04m²(118.89坪) |
総区画数 | 72区画 |
販売区画数 | 13区画 |
土地面積 | 182.07m²(55.07坪)~393.04m²(118.89坪) |
栃木県宇都宮市東峰二丁目1番8外
区画整理された美しい街並みとLRTのある暮らし
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 2区画 | 220.78m²(66.78坪)~254.54m²(76.99坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 220.78m²(66.78坪)~254.54m²(76.99坪) |
茨城県水戸市笠原町八ツ無地
宅地分譲全40区画のうち10区画分譲中!
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
40区画 | 8区画 | 201.41m²(60.92坪)~350.7m²(106.08坪) |
総区画数 | 40区画 |
販売区画数 | 8区画 |
土地面積 | 201.41m²(60.92坪)~350.7m²(106.08坪) |
茨城県神栖市筒井
小中学校、スーパーや病院すべて徒歩圏内!
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
12区画 | 2区画 | 321.61m²(97.28坪)~323.51m²(97.86坪) |
総区画数 | 12区画 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 321.61m²(97.28坪)~323.51m²(97.86坪) |
茨城県取手市西二丁目
閑静な住宅街の中の角地、日当たり良好です
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
1区画 | 1区画 | 170.48m²(51.57坪) |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 170.48m²(51.57坪) |
茨城県神栖市日川
区域指定につき誰でも建築可能、広い土地が欲しい方におすすめ
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 1区画 | 336.82m²(101.88坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 336.82m²(101.88坪) |
茨城県守谷市松ケ丘一丁目
小中学校まで徒歩15分圏内で通学も安心!イオンタウン守谷など商業施設も多く、生活に便利な立地です!
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 1区画 | 210.09m²(63.55坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 210.09m²(63.55坪) |
茨城県日立市小木津町2丁目
駅や小中学校も徒歩圏で、通学通勤も便利な環境
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
3区画 | 1区画 | 320.98m²(97.09坪) |
総区画数 | 3区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 320.98m²(97.09坪) |
茨城県笠間市旭町
分譲地内で商業施設も近く生活が便利なエリア
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
37区画 | 4区画 | 255.09m²(77.16坪)~257.38m²(77.85坪) |
総区画数 | 37区画 |
販売区画数 | 4区画 |
土地面積 | 255.09m²(77.16坪)~257.38m²(77.85坪) |
茨城県ひたちなか市高場(佐和駅東土地区画整理事業)
佐和駅東口まで徒歩2分圏内、希少な駅近物件です
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
1区画 | 1区画 | 316m²(95.59坪) |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 316m²(95.59坪) |
茨城県古河市西牛谷字早稲田955番6、7
西牛谷小学校まで徒歩2分!新しい商業施設続々オープンの人気エリア!
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
2区画 | 1区画 | 212m²(64.13坪) |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 212m²(64.13坪) |
千葉県柏市手賀の杜五丁目
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
3区画 | 1区画 | 174.87m²(52.89坪) |
総区画数 | 3区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 174.87m²(52.89坪) |
栃木県鹿沼市上野町字下上野365番1外
鹿沼駅まで徒歩約9分!近隣には商業施設が充実、暮らしにも便利な立地です
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
11区画 | 6区画 | 171.27m²(51.8坪)~219m²(66.24坪) |
総区画数 | 11区画 |
販売区画数 | 6区画 |
土地面積 | 171.27m²(51.8坪)~219m²(66.24坪) |
茨城県牛久市牛久町字南裏
小学校が至近!子育てに優しい環境です
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
全9区画 | 2区画 | 175.6m²(53.11坪)~179.68m²(54.35坪) |
総区画数 | 全9区画 |
販売区画数 | 2区画 |
土地面積 | 175.6m²(53.11坪)~179.68m²(54.35坪) |
栃木県鹿沼市貝島町5010番5
充実の周辺環境!スーパー・ドラッグストア・ホームセンターなど商業施設が勢揃い!公園も近く綺麗な街並みです。
総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
3区画 | 1区画 | 228.86m²(69.23坪) |
総区画数 | 3区画 |
販売区画数 | 1区画 |
土地面積 | 228.86m²(69.23坪) |