条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
千葉県柏市増尾台二丁目
増尾駅徒歩10分。JRへもつながる増尾台。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 108.6m²(32.85坪)~108.61m²(32.85坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 108.6m²(32.85坪)~108.61m²(32.85坪) |
千葉県印西市船尾1450番8、同番9、同番13
千葉ニュータウン中央駅から都内まで通勤にも便利
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 73区画 | 3区画 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
| 総区画数 | 73区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 165.1m²(49.94坪)~165.51m²(50.06坪) |
千葉県柏市手賀の杜五丁目
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 174.87m²(52.89坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 174.87m²(52.89坪) |
千葉県我孫子市栄
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 4区画 | 136.85m²(41.39坪)~147.12m²(44.5坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 136.85m²(41.39坪)~147.12m²(44.5坪) |