条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
栃木県小山市大字千駄塚字谷合39番1外3筆
緑豊かでゆとりのある都市環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 215m²(65.03坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 215m²(65.03坪) |
栃木県宇都宮市氷室町字臼内694番2の一部
郊外型の落ち着いた住宅地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 5区画 | 5区画 | 203.1m²(61.43坪)~267.4m²(80.88坪) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 203.1m²(61.43坪)~267.4m²(80.88坪) |
栃木県宇都宮市下栗町2287番12外
安全面に配慮した街区設計。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 4区画 | 155.17m²(46.93坪)~190.43m²(57.6坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 155.17m²(46.93坪)~190.43m²(57.6坪) |
栃木県下野市緑六丁目15番23、同番24
区画の整った住宅街が広がる、静かで落ち着いた住環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 197m²(59.59坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 197m²(59.59坪) |
栃木県小山市西城南四丁目28番14外2筆
美しい街並みと利便性が響き合う西城南
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 190m²(57.47坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪) |
栃木県鹿沼市樅山町字郷中547-1外
自然に寄り添い、 穏やかに暮らす樅山町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 230.38m²(69.68坪)~230.47m²(69.71坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 230.38m²(69.68坪)~230.47m²(69.71坪) |
栃木県小山市大字間々田字五料790番33外
周辺に商業施設多数、閑静な住宅地。家族を育む、 穏やかで安心できる住環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 286m²(86.51坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 286m²(86.51坪) |
栃木県小山市二丁目102番3外
駅近・学近、日当たり良好な南道路の整形地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 242.64m²(73.39坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 242.64m²(73.39坪) |
栃木県さくら市きぬの里三丁目6番3外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 7区画 | 6区画 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
栃木県さくら市きぬの里五丁目8番5外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 4区画 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
栃木県宇都宮市宝木本町1463-1外
晃宝小学校まで徒歩8分(約600m)、閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 1区画 | 216.56m²(65.5坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 216.56m²(65.5坪) |
栃木県栃木市平井町字田中
閑静な住宅地、第五小学校まで800m
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 232m²(70.17坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 232m²(70.17坪) |
栃木県鹿沼市上野町字下上野365番1外
鹿沼駅まで徒歩約9分!近隣には商業施設が充実、暮らしにも便利な立地です
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 11区画 | 1区画 | 173.86m²(52.59坪) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 173.86m²(52.59坪) |
栃木県宇都宮市砥上町336番29、333番37
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 226.11m²(68.39坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 226.11m²(68.39坪) |
栃木県宇都宮市下田原町1783番6外
豊かな緑に彩られた閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 2区画 | 228.96m²(69.26坪)~237.14m²(71.73坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 228.96m²(69.26坪)~237.14m²(71.73坪) |
栃木県下野市下石橋字花ノ木708番1外
石橋小学校近く、閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 2区画 | 196.51m²(59.44坪)~243.07m²(73.52坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 196.51m²(59.44坪)~243.07m²(73.52坪) |
栃木県宇都宮市江曽島町1299番6外
宇都宮環状道路の内側、市内へのアクセス良好
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 1区画 | 184.88m²(55.92坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 184.88m²(55.92坪) |
栃木県真岡市熊倉2丁目13番2、9
周辺にはスーパーなどが揃い、日常の買い物や 外食にも困らない便利な環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 230.88m²(69.84坪)~230.89m²(69.84坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 230.88m²(69.84坪)~230.89m²(69.84坪) |
栃木県鹿沼市貝島町
鹿沼駅西通りへのアクセス便利。業務スーパーやウエルシアなど日常のお買い物も便利な好立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 235.88m²(71.35坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 235.88m²(71.35坪) |
栃木県宇都宮市細谷町字下細谷295番3外3筆
宇都宮環状道路まで車で約1分、アクセス良好で、周辺には日々の暮らしに欠かせない商業施設が多数点在しています。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 1区画 | 302.26m²(91.43坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 302.26m²(91.43坪) |
栃木県栃木市今泉町一丁目字情進川戸768-1外
大宮北小学校、ヨークタウン栃木平柳店すぐ近くに31区画の大型分譲地!新しい道路も開通したので栃木街道・小山市方面への移動がスムーズになり、通勤・通学やお買い物も便利になりました!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 31区画 | 2区画 | 208.07m²(62.94坪)~242.39m²(73.32坪) |
| 総区画数 | 31区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 208.07m²(62.94坪)~242.39m²(73.32坪) |
栃木県栃木市川原田町字笹塚387番1外
「栃木市総合運動公園」の隣で愉しく暮らす32家族の街
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 32区画 | 3区画 | 202.45m²(61.24坪)~216.61m²(65.52坪) |
| 総区画数 | 32区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 202.45m²(61.24坪)~216.61m²(65.52坪) |
栃木県栃木市箱森町
【第三小学区】新規分譲地 全5区画! 区画整理地内の綺麗な街並み。周辺環境充実!第三小まで徒歩約5分、通学もお買い物にも便利な好立地!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 5区画 | 1区画 | 251.27m²(76坪) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 251.27m²(76坪) |
栃木県栃木市片柳町1丁目886外3筆
【栃木駅まで約12分】閑静な住宅地にありながら、生活に便利な商業施設も周辺に揃った暮らしやすい住環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 3区画 | 210.53m²(63.68坪)~239.12m²(72.33坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 210.53m²(63.68坪)~239.12m²(72.33坪) |
栃木県宇都宮市下荒針町
明保小学校まで徒歩約10分!宇都宮環状線や市内へのアクセスも良好で通勤も便利!
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 12区画 | 1区画 | 165.11m²(49.94坪) |
| 総区画数 | 12区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 165.11m²(49.94坪) |
栃木県宇都宮市宮原3丁目
東武宇都宮線「南宇都宮駅」まで徒歩約10分!宮の原小学校まで徒歩約8分なので通学にも安心です♪
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 178.83m²(54.09坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 178.83m²(54.09坪) |